| SORG AIR Megavýsledovka | |
| Pořadatel: | Modelářský klub Heřmanův Městec & Svaz modelářů České republiky |
| Místo: | Location : Letiště Podhořany |
| Datum: | 3.5.2026 |
| Číslo soutěže: | 8 |
| Kategorie: | F5L |
| Ředitel: | Miloš Minařík |
| Hlavní rozhodčí: | Ivo Kulich |
| Komise: | Tomáš Hrubý | Georg Kraus | Libor Pechan |
| Počasí: | Sobota jasno, jižní vítr 0-2m/s, neděle jasno jižní vítr 2-6m/s. |
| Kraus Georg | 1 | AUT
|
AUT 48368 | AUT 48368 | AUT 48368 | Senior | Austria 1 | 2,4 GHz | False |
| Brunner Andreas | 2 | AUT
|
AUT 165220 | AUT 165220 | AUT 165220 | Senior | Austria 1 | 2,4 GHz | False |
| Pomberger Bernhard | 3 | AUT
|
AUT 48866 | AUT 48866 | AUT 48866 | Senior | Austria 1 | 2,4 GHz | False |
| Hackenberg Wolfgang | 4 | AUT
|
AUT 44012 | AUT 44012 | AUT 44012 | Senior | Austria 1 | 2,4 GHz | False |
| Zavřel Zdeněk | 5 | CZE
|
CZE-165-003 | CZE-165-003 | 31189 | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
| Kalenda Vojtěch | 6 | CZE
|
CZE-165-110 | CZE-165-110 | 167713 | Senior | MKHM | 2,4 GHz | False |
| Minařík Miloš | 7 | CZE
|
CZE-165-016 | CZE-165-016 | 31188 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Bulin Gustav | 8 | CZE
|
CZE-171-024 | CZE-171-024 | CZE-2085 | Senior | Letecko modelá?ský klub Plzen - Jižní sekce | 2,4 GHz | False |
| Jiroudek Jakub | 9 | CZE
|
CZE-165-121 | CZE-165-121 | 179722 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
| Kulich Ivo | 10 | CZE
|
CZE-050-002 | CZE-050-002 | 91471 | Senior | BVL | 2,4 GHz | False |
| Víšek Miloš | 11 | CZE
|
CZE 211-009 | CZE 211-009 | CZE 169-614 | Senior | MKrcmania | 2,4 GHz | False |
| Kadlec Jiří | 12 | CZE
|
416-011 | 416-011 | 60722 | Senior | LMK ČSA | 2,4 GHz | False |
| Rezler Ondrej | 13 | CZE
|
CZE-198-003 | CZE-198-003 | 30546 | Senior | LMK Chotěboř | 2,4 GHz | False |
| Hrubý Tomáš | 14 | CZE
|
CZE 213-039 | CZE 213-039 | 30561 | Senior | Praha 213 | 2,4 GHz | False |
| Mokříž Luboš | 15 | CZE
|
CZE 313-12 | CZE 313-12 | 65341 | Senior | LMK ?eská T?ebová | 2,4 GHz | False |
| Pechan Libor | 16 | CZE
|
CZE 223 018 | CZE 223 018 | 173121 | Senior | Lmk Kutná Hora | 2,4 GHz | False |
| Hochman Jiří | 17 | CZE
|
Czech 198-27 | Czech 198-27 | CZE 197-27 | Senior | Lmk Chot?bo? | 2,4 GHz | False |
| Rezler Luboš | 18 | CZE
|
CZE 198-008 | CZE 198-008 | 0000 | Senior | LMK Chotěboř | 2,4 GHz | False |
| Mokříš Ivan | 19 | CZE
|
CZE-022-028 | CZE-022-028 | CZE-022-028 | Senior | Modelcentrum Litvínov | 2,4 GHz | False |
| Šanda Ivan | 20 | CZE
|
CZE- 223 - 021 | CZE- 223 - 021 | CZE-223-021 | Senior | Kutná Hora | 2,4 GHz | False |
| Zima Vojtěch | 21 | CZE
|
CZE 343-001 | CZE 343-001 | CZE 30500 | Senior | MoK Aeroklub Hranice | 35 MHz | False |
| Krenč Karel | 22 | CZE
|
CZE 211-065 | CZE 211-065 | CZE 169616 | Senior | 2,4 GHz | False | |
| Pouska Václav | 23 | CZE
|
CZE 076-044 | CZE 076-044 | 179456 | Senior | RC klub 76 Rokycany | 2,4 GHz | False |
| Mate Gejza | 24 | CZE
|
CZE-205-050 | CZE-205-050 | 0 | Senior | LM KŽ | 2,4 GHz | False |
| Formanek Oldřich | 25 | CZE
|
CZE-165-037 | CZE-165-037 | 184869 | Senior | MKHM-S | 2,4 GHz | False |
| Burda Martin | 26 | CZE
|
CZE-165-103 | CZE-165-103 | 184 | Senior | MKHM-S | 2,4 GHz | False |
| Hyksa Tomáš | 27 | CZE
|
CZE-165-118 | CZE-165-118 | 184865 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
| Vaníček Patrik | 28 | CZE
|
CZE-165-124 | CZE-165-124 | 184864 | Junior | MKHM J | 2,4 GHz | False |
| Klusáček Petr | 29 | CZE
|
CZE-198-009 | CZE-198-009 | . | Senior | LMK Chotěboř | 2,4 GHz | False |
| P 1 | 30 | CZE
|
CZE | CZE | CZE | Senior | MK | 2,4 GHz | False |
| P 2 | 31 | CZE
|
CZE | CZE | CZE | Senior | MK | 2,4 GHz | False |
| Novák Petr | 32 | CZE
|
CZE-468-123 | CZE-468-123 | CZE-468-123 | Senior | LMK Jihlava | 2,4 GHz | False |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Minařík Miloš | Hackenberg Wolfgang | Vaníček Patrik | Novák Petr | Rezler Luboš | Krenč Karel | Hochman Jiří | Mokříš Ivan |
| Skupina: 2 | Formanek Oldřich | Pomberger Bernhard | Hyksa Tomáš | Hrubý Tomáš | Kulich Ivo | Pechan Libor | Víšek Miloš | Mokříž Luboš |
| Skupina: 3 | Zavřel Zdeněk | Kraus Georg | Jiroudek Jakub | Kadlec Jiří | Rezler Ondrej | Klusáček Petr | Mate Gejza | Bulin Gustav |
| Skupina: 4 | Burda Martin | Brunner Andreas | Kalenda Vojtěch | P 1 | P 2 | Šanda Ivan | Pouska Václav | Zima Vojtěch |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Klusáček Petr | Zavřel Zdeněk | Pomberger Bernhard | Burda Martin | Kadlec Jiří | Zima Vojtěch | Hrubý Tomáš | Novák Petr |
| Skupina: 2 | Bulin Gustav | Kalenda Vojtěch | Brunner Andreas | Vaníček Patrik | Rezler Ondrej | Kulich Ivo | Mate Gejza | Pouska Václav |
| Skupina: 3 | Pechan Libor | Formanek Oldřich | Hackenberg Wolfgang | Hyksa Tomáš | Rezler Luboš | Krenč Karel | Víšek Miloš | Mokříž Luboš |
| Skupina: 4 | Šanda Ivan | Minařík Miloš | Kraus Georg | Jiroudek Jakub | P 1 | Mokříš Ivan | Hochman Jiří | P 2 |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Klusáček Petr | Rezler Luboš | Minařík Miloš | Brunner Andreas | Vaníček Patrik | Mokříž Luboš | Kulich Ivo | Šanda Ivan |
| Skupina: 2 | Hrubý Tomáš | Zima Vojtěch | Zavřel Zdeněk | Hackenberg Wolfgang | Jiroudek Jakub | Hochman Jiří | Bulin Gustav | Pouska Václav |
| Skupina: 3 | Kadlec Jiří | Rezler Ondrej | Burda Martin | Pomberger Bernhard | Kalenda Vojtěch | Novák Petr | Mokříš Ivan | Pechan Libor |
| Skupina: 4 | Krenč Karel | P 1 | Formanek Oldřich | Kraus Georg | Hyksa Tomáš | Mate Gejza | Víšek Miloš | P 2 |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Víšek Miloš | Kulich Ivo | Bulin Gustav | Kalenda Vojtěch | Brunner Andreas | Jiroudek Jakub | Kadlec Jiří | Hrubý Tomáš |
| Skupina: 2 | Klusáček Petr | Mate Gejza | Zima Vojtěch | Zavřel Zdeněk | Pomberger Bernhard | Burda Martin | Rezler Luboš | Krenč Karel |
| Skupina: 3 | Šanda Ivan | Mokříš Ivan | Vaníček Patrik | Minařík Miloš | Kraus Georg | Hyksa Tomáš | Rezler Ondrej | Hochman Jiří |
| Skupina: 4 | Pechan Libor | Novák Petr | P 1 | Formanek Oldřich | Hackenberg Wolfgang | Pouska Václav | P 2 | Mokříž Luboš |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hochman Jiří | Kadlec Jiří | Kulich Ivo | Novák Petr | Formanek Oldřich | Hackenberg Wolfgang | Zavřel Zdeněk | Šanda Ivan |
| Skupina: 2 | Mate Gejza | Rezler Ondrej | Bulin Gustav | Mokříš Ivan | Kalenda Vojtěch | Pomberger Bernhard | Vaníček Patrik | Mokříž Luboš |
| Skupina: 3 | Pouska Václav | Rezler Luboš | Zima Vojtěch | Krenč Karel | Minařík Miloš | Brunner Andreas | Hyksa Tomáš | Víšek Miloš |
| Skupina: 4 | Pechan Libor | P 1 | Hrubý Tomáš | P 2 | Burda Martin | Kraus Georg | Jiroudek Jakub | Klusáček Petr |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Rezler Luboš | Bulin Gustav | Mokříš Ivan | Krenč Karel | Pouska Václav | Burda Martin | Hackenberg Wolfgang | Minařík Miloš |
| Skupina: 2 | Rezler Ondrej | Mokříž Luboš | Zima Vojtěch | Kulich Ivo | Pechan Libor | Formanek Oldřich | Kraus Georg | Jiroudek Jakub |
| Skupina: 3 | Šanda Ivan | Hrubý Tomáš | Novák Petr | Mate Gejza | Víšek Miloš | Zavřel Zdeněk | Pomberger Bernhard | Kalenda Vojtěch |
| Skupina: 4 | Klusáček Petr | Hochman Jiří | Kadlec Jiří | P 1 | P 2 | Hyksa Tomáš | Brunner Andreas | Vaníček Patrik |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hyksa Tomáš | Mokříš Ivan | Klusáček Petr | Krenč Karel | Novák Petr | Rezler Luboš | Jiroudek Jakub | Hackenberg Wolfgang |
| Skupina: 2 | Vaníček Patrik | Kulich Ivo | Šanda Ivan | Mate Gejza | Pouska Václav | Hrubý Tomáš | Minařík Miloš | Brunner Andreas |
| Skupina: 3 | Zavřel Zdeněk | Zima Vojtěch | Hochman Jiří | Mokříž Luboš | Bulin Gustav | Rezler Ondrej | Burda Martin | Kraus Georg |
| Skupina: 4 | Formanek Oldřich | P 2 | P 1 | Kadlec Jiří | Víšek Miloš | Pechan Libor | Kalenda Vojtěch | Pomberger Bernhard |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hackenberg Wolfgang | Jiroudek Jakub | Zavřel Zdeněk | Novák Petr | Hochman Jiří | Pechan Libor | Rezler Luboš | Krenč Karel |
| Skupina: 2 | Brunner Andreas | Burda Martin | Minařík Miloš | Bulin Gustav | Kulich Ivo | Mokříž Luboš | Šanda Ivan | Kadlec Jiří |
| Skupina: 3 | Kraus Georg | Kalenda Vojtěch | Formanek Oldřich | Mokříš Ivan | Víšek Miloš | Pouska Václav | Klusáček Petr | Mate Gejza |
| Skupina: 4 | Pomberger Bernhard | Vaníček Patrik | Hyksa Tomáš | P 1 | P 2 | Zima Vojtěch | Rezler Ondrej | Hrubý Tomáš |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hrubý Tomáš | Brunner Andreas | Minařík Miloš | Vaníček Patrik | Rezler Ondrej | Šanda Ivan | Kulich Ivo | Pouska Václav |
| Skupina: 2 | Klusáček Petr | Kraus Georg | Jiroudek Jakub | Burda Martin | Víšek Miloš | Pechan Libor | Mokříž Luboš | Kadlec Jiří |
| Skupina: 3 | Hochman Jiří | Pomberger Bernhard | Formanek Oldřich | Hyksa Tomáš | Mate Gejza | Bulin Gustav | Zima Vojtěch | Novák Petr |
| Skupina: 4 | P 1 | Hackenberg Wolfgang | Kalenda Vojtěch | Zavřel Zdeněk | Rezler Luboš | P 2 | Krenč Karel | Mokříš Ivan |
| Startoviště:1 | Startoviště:2 | Startoviště:3 | Startoviště:4 | Startoviště:5 | Startoviště:6 | Startoviště:7 | Startoviště:8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupina: 1 | Hochman Jiří | Šanda Ivan | Hrubý Tomáš | Minařík Miloš | Kalenda Vojtěch | Bulin Gustav | Kulich Ivo | Brunner Andreas |
| Skupina: 2 | Rezler Luboš | Klusáček Petr | Pechan Libor | Zavřel Zdeněk | Jiroudek Jakub | Hyksa Tomáš | Novák Petr | Kraus Georg |
| Skupina: 3 | Rezler Ondrej | Mokříž Luboš | Pomberger Bernhard | Formanek Oldřich | Burda Martin | Mate Gejza | Krenč Karel | Pouska Václav |
| Skupina: 4 | Víšek Miloš | P 1 | Hackenberg Wolfgang | Kadlec Jiří | Vaníček Patrik | Zima Vojtěch | P 2 | Mokříš Ivan |
| Pozice | Soutěžící | Stát | ID | AGECAT | Celkové scóre | G.Pen | Ztráta | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 | Kolo 5 | Kolo 6 | Kolo 7 | Kolo 8 | Kolo 9 | Kolo 10 | Kolo 11 | Kolo 12 | Kolo 13 | Kolo 14 | Kolo 15 | Kolo 16 | Kolo 17 | Kolo 18 | Kolo 19 | Kolo 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | Kulich Ivo | 10 | Senior | 8982,92 | 0 | 8982,92 | 997.72 / G2 6:31 / 96 / 0 |
1000 / G2 6:31 / 96 / 0 |
995.44 / G1 6:31 / 95 / 0 |
998.86 | G1 6:31 | 97 | 0 |
1000 | G1 6:30 | 100 | 0 |
995.45 | G2 6:31 | 97 | 0 |
1000 | G2 6:31 | 96 | 0 |
989.74 | G2 6:32 | 92 | 0 |
995.45 | G1 6:31 | 98 | 0 |
1000 | G1 6:28 | 96 | 0 |
|||||||||||
| * 2 | Hrubý Tomáš | 14 | Senior | 8980,6 | 0 | -2,32 | 998.86 / G2 6:28 / 99 / 0 |
1000 / G1 6:29 / 94 / 0 |
1000 / G2 6:30 / 95 / 0 |
776.26 | G1 5:40 | 0 | 0 |
998.86 | G4 6:30 | 97 | 0 |
990.89 | G3 6:30 | 90 | 0 |
997.71 | G2 6:30 | 92 | 0 |
994.28 | G4 6:32 | 93 | 0 |
1000 | G1 6:30 | 100 | 0 |
1000 | G1 6:29 | 94 | 0 |
|||||||||||
| * 3 | Rezler Ondrej | 13 | Senior | 8978,37 | 0 | -2,23 | 990.91 / G3 6:28 / 96 / 0 |
998.86 / G2 6:29 / 95 / 0 |
998.85 / G3 6:27 / 95 / 0 |
1000 | G3 6:30 | 100 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 98 | 0 |
993.17 | G2 6:29 | 95 | 0 |
995.44 | G3 6:32 | 97 | 0 |
1000 | G4 6:30 | 94 | 0 |
992.05 | G1 6:30 | 93 | 0 |
1000 | G3 6:28 | 95 | 0 |
|||||||||||
| * 4 | Víšek Miloš | 11 | Senior | 8968,01 | 0 | -10,36 | 1000 / G2 6:31 / 98 / 0 |
995.44 / G3 6:29 / 96 / 0 |
998.86 / G4 6:31 / 97 / 0 |
1000 | G1 6:31 | 98 | 0 |
1000 | G3 6:29 | 99 | 0 |
1000 | G3 6:30 | 98 | 0 |
973.71 | G4 6:34 | 80 | 0 |
1000 | G3 6:26 | 90 | 0 |
936.15 | G2 6:1 | 99 | 0 |
1000 | G4 3:14 | 80 | 0 |
|||||||||||
| * 5 | Bulin Gustav | 8 | Senior | 8960,17 | 0 | -7,84 | 973.86 / G3 6:22 / 93 / 0 |
940.5 / G2 6:6 / 90 / 0 |
1000 / G2 6:30 / 95 / 0 |
1000 | G1 6:30 | 96 | 0 |
992.03 | G2 6:28 | 95 | 0 |
998.85 | G1 6:32 | 95 | 0 |
996.58 | G3 6:32 | 98 | 0 |
1000 | G2 6:31 | 99 | 0 |
1000 | G3 3:47 | 94 | 0 |
998.85 | G1 6:29 | 93 | 0 |
|||||||||||
| * 6 | Krenč Karel | 22 | Senior | 8929,38 | 0 | -30,79 | 988.64 / G1 6:28 / 94 / 0 |
996.58 / G3 6:30 / 95 / 0 |
1000 / G4 6:28 / 100 / 0 |
969.28 | G2 6:17 | 98 | 0 |
989.74 | G3 6:26 | 96 | 0 |
1000 | G1 6:27 | 98 | 0 |
990.86 | G1 6:28 | 91 | 0 |
997.72 | G1 6:29 | 97 | 0 |
836.94 | G4 4:2 | 96 | 0 |
996.56 | G3 6:27 | 94 | 0 |
|||||||||||
| * 7 | Pechan Libor | 16 | Senior | 8915,09 | 0 | -14,29 | 995.43 / G2 6:32 / 96 / 0 |
995.44 / G3 6:30 / 94 / 0 |
935.63 / G3 6:22 / 50 / 0 |
995.43 | G4 6:29 | 93 | 0 |
1000 | G4 6:29 | 100 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 99 | 0 |
998.86 | G4 6:29 | 96 | 0 |
994.3 | G1 6:28 | 96 | 0 |
1000 | G2 6:30 | 97 | 0 |
509.22 | G2 2:52 | 98 | 0 |
|||||||||||
| * 8 | Brunner Andreas | 2 | Senior | 8907,58 | 0 | -7,51 | 1000 / G4 6:27 / 97 / 0 |
995.42 / G2 6:26 / 98 / 0 |
1000 / G1 6:29 / 99 / 0 |
939.5 | G1 6:3 | 97 | 0 |
989.74 | G3 6:29 | 90 | 0 |
1000 | G4 6:12 | 99 | 0 |
996.57 | G2 6:30 | 91 | 0 |
996.58 | G2 6:29 | 96 | 0 |
989.77 | G1 6:27 | 97 | 0 |
568.81 | G1 3:20 | 96 | 0 |
|||||||||||
| 9 | Mokříž Luboš | 15 | Senior | 8746,87 | 0 | -160,71 | 990.87 / G2 6:32 / 92 / 0 |
1000 / G3 6:30 / 98 / 0 |
986.32 / G1 6:30 / 85 / 0 |
1000 | G4 6:32 | 99 | 0 |
839.41 | G2 5:26 | 85 | 0 |
993.17 | G2 6:32 | 97 | 0 |
656.78 | G3 3:59 | 98 | 0 |
992.02 | G2 6:34 | 98 | 0 |
972.63 | G2 6:18 | 97 | 0 |
972.45 | G3 6:26 | 75 | 0 |
|||||||||||
| 10 | Hackenberg Wolfgang | 4 | Senior | 8611,07 | 0 | -135,80 | 1000 / G1 6:30 / 100 / 0 |
998.86 / G3 6:30 / 97 / 0 |
994.29 / G2 6:28 / 94 / 0 |
722.29 | G4 4:27 | 98 | 0 |
998.86 | G1 6:30 | 99 | 0 |
881.88 | G1 5:38 | 93 | 0 |
1000 | G1 6:29 | 97 | 0 |
1000 | G1 6:29 | 99 | 0 |
1000 | G4 5:0 | 93 | 0 |
737.18 | G4 2:5 | 95 | 0 |
|||||||||||
| 11 | Kadlec Jiří | 12 | Senior | 8544,91 | 0 | -66,16 | 986.36 / G3 6:31 / 90 / 0 |
863.53 / G1 5:28 / 97 / 0 |
875.86 / G3 6:21 / 0 / 0 |
966.89 | G1 6:34 | 75 | 0 |
988.64 | G1 6:32 | 94 | 0 |
894.42 | G4 5:30 | 94 | 0 |
994.29 | G4 6:35 | 100 | 0 |
982.9 | G2 6:34 | 90 | 0 |
992.02 | G2 6:32 | 94 | 0 |
677.35 | G4 1:56 | 85 | 0 |
|||||||||||
| 12 | Pomberger Bernhard | 3 | Senior | 8496,44 | 0 | -48,47 | 1000 / G2 6:30 / 96 / 0 |
911.7 / G1 5:50 / 95 / 0 |
993.1 / G3 6:27 / 90 / 0 |
1000 | G2 6:30 | 99 | 0 |
396.36 | G2 2:54 | 0 | 0 |
987.47 | G3 6:24 | 99 | 0 |
1000 | G4 6:31 | 97 | 0 |
998.86 | G4 6:28 | 97 | 0 |
892.34 | G3 3:17 | 95 | 0 |
712.97 | G3 4:28 | 85 | 0 |
|||||||||||
| 13 | Zima Vojtěch | 21 | Senior | 8494,67 | 0 | -1,77 | 991.96 / G4 6:33 / 90 / 0 |
985.09 / G1 6:23 / 93 / 0 |
998.86 / G2 6:30 / 94 / 0 |
982.94 | G2 6:33 | 90 | 0 |
994.3 | G3 6:31 | 94 | 0 |
965.87 | G2 6:38 | 85 | 0 |
992.02 | G3 6:33 | 96 | 0 |
975.97 | G4 6:29 | 75 | 0 |
607.66 | G3 2:4 | 85 | 0 |
0 | G4 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 14 | Hyksa Tomáš | 27 | Junior | 8445,47 | 0 | -49,20 | 981.74 / G2 6:24 / 92 / 0 |
979.5 / G3 6:30 / 80 / 0 |
945.21 / G4 6:5 / 98 / 0 |
961.36 | G3 6:23 | 80 | 0 |
985.18 | G3 6:26 | 92 | 0 |
906.29 | G4 6:22 | 0 | 0 |
976 | G1 6:22 | 90 | 0 |
711.67 | G4 4:31 | 80 | 0 |
857.66 | G3 3:35 | 40 | 0 |
852.53 | G2 5:35 | 70 | 0 |
|||||||||||
| 15 | Burda Martin | 26 | Senior | 8356,66 | 0 | -88,81 | 881.75 / G4 6:24 / 0 / 0 |
871.56 / G1 6:40 / 0 / 0 |
997.7 / G3 6:29 / 90 / 0 |
987.49 | G2 6:31 | 90 | 0 |
833.71 | G4 5:17 | 98 | 0 |
993.12 | G1 6:35 | 96 | 0 |
1000 | G3 6:30 | 97 | 0 |
998.86 | G2 6:31 | 98 | 0 |
792.47 | G2 5:1 | 93 | 0 |
407.58 | G3 2:8 | 99 | 0 |
|||||||||||
| 16 | Jiroudek Jakub | 9 | Junior | 8345,47 | 0 | -11,19 | 1000 / G3 6:30 / 100 / 0 |
1000 / G4 6:24 / 97 / 0 |
950.86 / G2 6:6 / 100 / 0 |
837.9 | G1 5:18 | 98 | 0 |
981.78 | G4 6:22 | 98 | 0 |
887.37 | G2 6:30 | 0 | 0 |
996.57 | G1 6:29 | 94 | 0 |
947.55 | G1 6:8 | 95 | 0 |
743.44 | G2 4:46 | 80 | 0 |
731.57 | G2 4:28 | 99 | 0 |
|||||||||||
| 17 | Formanek Oldřich | 25 | Senior | 8303,8 | 0 | -41,67 | 793.38 / G2 5:2 / 91 / 0 |
964.69 / G3 6:34 / 75 / 0 |
972.6 / G4 6:26 / 80 / 0 |
996.57 | G4 6:29 | 94 | 0 |
976.14 | G1 6:27 | 85 | 0 |
960.18 | G2 6:27 | 70 | 0 |
948.57 | G4 6:10 | 90 | 0 |
647.33 | G3 3:52 | 94 | 0 |
784.67 | G3 3:35 | 0 | 0 |
907 | G3 5:48 | 94 | 0 |
|||||||||||
| 18 | Pouska Václav | 23 | Senior | 8060,19 | 0 | -243,61 | 987.37 / G4 6:30 / 80 / 0 |
927.92 / G2 6:3 / 85 / 0 |
1000 / G2 6:29 / 97 / 0 |
834.29 | G4 5:30 | 70 | 0 |
786.77 | G3 5:45 | 0 | 0 |
935.78 | G1 6:18 | 60 | 0 |
776.89 | G2 4:57 | 85 | 0 |
990.72 | G3 6:20 | 94 | 0 |
820.45 | G1 5:14 | 94 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 19 | Kalenda Vojtěch | 6 | Senior | 8048,76 | 0 | -11,43 | 985.07 / G4 6:21 / 96 / 0 |
892.45 / G2 6:30 / 0 / 0 |
973.56 / G3 6:39 / 85 / 0 |
885.84 | G1 6:28 | 0 | 0 |
970.39 | G2 6:21 | 90 | 0 |
985.19 | G3 6:26 | 93 | 0 |
989.71 | G4 6:26 | 94 | 0 |
0 | G3 0:0 | 0 | 0 |
718.61 | G4 4:9 | 0 | 0 |
647.94 | G1 4:0 | 85 | 0 |
|||||||||||
| 20 | Kraus Georg | 1 | Senior | 8034,26 | 0 | -14,50 | 921.59 / G3 6:0 / 91 / 0 |
739.88 / G4 5:0 / 40 / 0 |
582.19 / G4 3:27 / 96 / 0 |
998.86 | G3 6:30 | 99 | 0 |
992.03 | G4 6:27 | 97 | 0 |
808.87 | G2 5:7 | 97 | 0 |
1000 | G3 6:31 | 99 | 0 |
703.02 | G3 4:14 | 98 | 0 |
870.01 | G2 5:36 | 91 | 0 |
1000 | G2 6:28 | 92 | 0 |
|||||||||||
| 21 | Novák Petr | 32 | Senior | 7511,27 | 0 | -522,99 | 797.73 / G1 5:2 / 98 / 0 |
949.54 / G1 6:19 / 70 / 0 |
760.92 / G3 5:31 / 0 / 0 |
987.43 | G4 6:24 | 96 | 0 |
987.5 | G1 6:25 | 99 | 0 |
968.11 | G3 6:17 | 96 | 0 |
962.29 | G1 6:16 | 90 | 0 |
449.26 | G1 3:17 | 0 | 0 |
540.15 | G3 2:28 | 0 | 0 |
557.6 | G2 3:37 | 50 | 0 |
|||||||||||
| 22 | Zavřel Zdeněk | 5 | Senior | 7501,95 | 0 | -9,32 | 929.55 / G3 6:3 / 92 / 0 |
388.76 / G1 2:3 / 93 / 0 |
854.86 / G2 5:49 / 50 / 0 |
970.42 | G2 6:40 | 93 | 0 |
0 | G1 0:0 | 0 | 0 |
972.67 | G3 6:27 | 80 | 0 |
985.18 | G3 6:33 | 90 | 0 |
844.93 | G1 5:28 | 85 | 0 |
995.67 | G4 5:10 | 70 | 0 |
559.91 | G2 3:16 | 94 | 0 |
|||||||||||
| 23 | Klusáček Petr | 29 | Senior | 7242,61 | 0 | -259,34 | 927.27 / G3 6:3 / 90 / 0 |
997.71 / G1 6:33 / 96 / 0 |
987.46 / G1 6:33 / 92 / 0 |
712.17 | G2 5:13 | 0 | 0 |
995.44 | G4 6:31 | 96 | 0 |
714.12 | G4 4:16 | 90 | 0 |
994.29 | G1 6:31 | 92 | 0 |
914.15 | G3 5:49 | 90 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
0 | G2 0:0 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 24 | Mokříš Ivan | 19 | Senior | 6994,48 | 0 | -248,13 | 793.18 / G1 5:0 / 98 / 0 |
323.7 / G4 2:20 / 0 / 0 |
1000 / G3 6:28 / 94 / 0 |
980.68 | G3 6:24 | 95 | 0 |
714.12 | G2 4:31 | 85 | 0 |
889.91 | G1 6:32 | 0 | 0 |
993.14 | G1 6:29 | 91 | 0 |
580.05 | G3 3:25 | 90 | 0 |
607.5 | G4 2:44 | 93 | 0 |
435.9 | G4 1:42 | 0 | 0 |
|||||||||||
| 25 | Rezler Luboš | 18 | Senior | 6834,88 | 0 | -159,60 | 962.5 / G1 6:15 / 97 / 0 |
989.75 / G3 6:27 / 95 / 0 |
998.86 / G1 6:30 / 96 / 0 |
929.47 | G2 6:34 | 45 | 0 |
985.18 | G3 6:27 | 90 | 0 |
